没有匹配的姓名,请换个关键词试试。
九年级 · 优秀教师
| 序号 | 姓名 | 表彰类别 | 职务 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何远锋 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 2 | 刘利霞 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 3 | 黄婷 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 4 | 钟金花 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 5 | 叶辉红 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 6 | 钟丽霞 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 7 | 钟明亮 | 优秀教师 | 级组长 | 教学成绩突出 |
| 8 | 钟春芳 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 9 | 钟银辉 | 优秀教师 | 级组行政 | 教学成绩突出 |
| 10 | 刘俊生 | 优秀教师 | 级组行政 | 教学成绩突出 |
| 11 | 叶家恒 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 12 | 钟宋 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 13 | 孔丽伶 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 14 | 李雪云 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 15 | 卓伟星 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 16 | 钟庆雄 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 17 | 段庆华 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 18 | 麻晶晶 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 19 | 杨吉平 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 20 | 孔树南 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 21 | 张文玲 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 22 | 钟燕青 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 23 | 胡水梅 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 24 | 郭文浩 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 25 | 郑剑锋 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 26 | 吴美芳 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
共 26 人
九年级 · 优秀学生
| 序号 | 姓名 | 性别 | 表彰类别 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟佳琪 | 女 | 优秀生助学金 | 901 |
| 2 | 钟慧琴 | 女 | 优秀生助学金 | 902 |
| 3 | 赵灵 | 女 | 优秀生助学金 | 903 |
| 4 | 何玉婷 | 女 | 优秀生助学金 | 903 |
| 5 | 何佳燕 | 女 | 优秀生助学金 | 904 |
| 6 | 陈嘉慧 | 女 | 优秀生助学金 | 904 |
| 7 | 刘炎灵 | 男 | 优秀生助学金 | 905 |
| 8 | 李峥 | 男 | 优秀生助学金 | 906 |
| 9 | 孔群龙 | 男 | 优秀生助学金 | 907 |
| 10 | 何志成 | 男 | 优秀生助学金 | 907 |
共 10 人
高三级 · 优秀教师
| 序号 | 姓名 | 表彰类别 | 职务 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 饶宜涛 | 优秀教师 | 级组领导 | 教学成绩突出 |
| 2 | 钟豪杰 | 优秀教师 | 级组领导 | 教学成绩突出 |
| 3 | 张东传 | 优秀教师 | 级组领导 | 教学成绩突出 |
| 4 | 张晓晖 | 优秀教师 | 级组行政 | 教学成绩突出 |
| 5 | 陈雪平 | 优秀教师 | 级组行政 | 教学成绩突出 |
| 6 | 温超彬 | 优秀教师 | 级组长 | 教学成绩突出 |
| 7 | 黄丽霞 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 8 | 陈柔柔 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 9 | 黄永辉 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 10 | 黄天富 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 11 | 黄冬倩 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 12 | 何桂玉 | 优秀教师 | 班主任 | 教学成绩突出 |
| 13 | 叶淑娴 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 14 | 黄桂英 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 15 | 钟世湣 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 16 | 邓芳芳 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 17 | 张斯敏 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 18 | 赖韩诺 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 19 | 曾秀珠 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 20 | 赖丽芬 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 21 | 何林立 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 22 | 邵云峰 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 23 | 缪迎燕 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 24 | 赵冬冬 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 25 | 魏文科 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 26 | 苏蕊 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
| 27 | 彭广初 | 优秀教师 | 科任教师 | 教学成绩突出 |
共 27 人
高三级 · 优秀学生
| 序号 | 姓名 | 性别 | 表彰类别 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟林胜 | 男 | 优秀生 | 高三 |
| 2 | 钟坤朋 | 男 | 优秀生 | 高三 |
| 3 | 邓寺培 | 男 | 优秀生 | 高三 |
| 4 | 张濠 | 男 | 优秀生 | 高三 |
| 5 | 黄华宗 | 男 | 优秀生 | 高三 |
| 6 | 张锐 | 男 | 优秀生 | 高三 |
| 7 | 孔靖煊 | 女 | 优秀生 | 高三 |
| 8 | 黄舒婷 | 女 | 优秀生 | 高三 |
| 9 | 李家棋 | 女 | 优秀生 | 高三 |
| 10 | 刘学文 | 男 | 优秀生 | 高三 |
共 10 人
