没有匹配的姓名,请换个关键词试试。
优秀教师表彰
南雄市百顺学校2026优秀教师表彰名册
| 序号 | 姓名 | 表彰类别 | 职务 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李皋霞 | 优秀团队 | 班主任 | 团结协作锐意进取,学风优良实绩突出 |
| 2 | 朱定金 | 优秀团队 | 班主任 | 团结协作锐意进取,学风优良实绩突出 |
| 3 | 吴文进 | 优秀团队 | 班主任 | 团结协作锐意进取,学风优良实绩突出 |
| 4 | 沈文芳 | 优秀团队 | 班主任 | 分工有序配合默契,勤学善思表现优异 |
| 5 | 邓辉艳 | 优秀团队 | 班主任 | 分工有序配合默契,勤学善思表现优异 |
| 6 | 陈如明 | 优秀班主任 | 班主任 | 潜心育人爱生如子,班级管理成效突出 |
| 7 | 胡碑石 | 优秀班主任 | 班主任 | 善于引导激励学生,踏实肯干勇于担当 |
| 8 | 付碧苗 | 优秀班主任 | 班主任 | 以德为先带班有方,默默奉献口碑良好 |
| 9 | 廖梅梅 | 优秀班主任 | 班主任 | 坚守育人初心,恪尽职守,深受学生喜爱 |
| 10 | 罗伟 | 优秀班主任 | 班主任 | 工作踏实负责,因材施教,班风积极向上 |
| 11 | 吴海凤 | 优秀班主任 | 班主任 | 关爱全体学生,教风端正,班级学风优良 |
| 12 | 朱德英 | 优秀教育工作者 | 德育副主任 | 关爱学子因材施教,踏实肯干,示范作用明显 |
| 13 | 林贝雯 | 优秀教育工作者 | 安全办主任 | 履职尽责甘于奉献,以德立身,教育情怀深厚 |
| 14 | 邓芳琴 | 优秀教师 | 教师 | 师德端正,深耕课堂,关爱学生,教学成效突出 |
| 15 | 谢林旺 | 优秀教师 | 教师 | 勤学善思,精研业务,严慈相济,育人用心用情 |
| 16 | 林晓江 | 优秀教师 | 校长 | 律己修身,倾心教育,务实创新,示范作用明显 |
| 17 | 谢顺玲 | 优秀教师 | 教师 | 为人师表,踏实肯干,勇于钻研,课堂富有活力 |
| 18 | 曾鹏 | 优秀教师 | 教导主任 | 关爱学子,耐心施教,作风务实,育人成果显著 |
共 18 人
学生奖励名册
南雄市百顺学校2026学生奖励名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 表彰类别 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶昕芯 | 女 | 一等奖 | 二年级 |
| 2 | 苏伊 | 女 | 二等奖 | 二年级 |
| 3 | 欧泽荣 | 男 | 三等奖 | 二年级 |
| 4 | 雷祉臻 | 男 | 三等奖 | 二年级 |
| 5 | 朱晨希 | 女 | 一等奖 | 三年级 |
| 6 | 夏思瑶 | 女 | 一等奖 | 三年级 |
| 7 | 何子欣 | 女 | 二等奖 | 三年级 |
| 8 | 谭欣玥 | 女 | 二等奖 | 三年级 |
| 9 | 谭成说 | 男 | 三等奖 | 三年级 |
| 10 | 叶彩芸 | 女 | 三等奖 | 三年级 |
| 11 | 黄秀梅 | 女 | 一等奖 | 四年级 |
| 12 | 吴米朵 | 女 | 一等奖 | 四年级 |
| 13 | 曾亦修 | 男 | 二等奖 | 四年级 |
| 14 | 李楒琪 | 女 | 二等奖 | 四年级 |
| 15 | 王婧媛 | 女 | 三等奖 | 四年级 |
| 16 | 杜文乐 | 男 | 三等奖 | 四年级 |
| 17 | 李跃 | 男 | 一等奖 | 五年级 |
| 18 | 侯子倩 | 女 | 一等奖 | 五年级 |
| 19 | 李思瑶 | 女 | 二等奖 | 五年级 |
| 20 | 侯紫淋 | 女 | 二等奖 | 五年级 |
| 21 | 邬媛媛 | 女 | 三等奖 | 五年级 |
| 22 | 胡欣 | 女 | 三等奖 | 五年级 |
| 23 | 麦文菲 | 女 | 一等奖 | 六年级 |
| 24 | 李语欣 | 女 | 一等奖 | 六年级 |
| 25 | 叶骏鑫 | 男 | 二等奖 | 六年级 |
| 26 | 张涵进 | 女 | 二等奖 | 六年级 |
| 27 | 麦文萱 | 女 | 三等奖 | 六年级 |
| 28 | 华美佳 | 女 | 三等奖 | 六年级 |
| 29 | 甘思婷 | 女 | 一等奖 | 七年级 |
| 30 | 张雨欣 | 女 | 一等奖 | 七年级 |
| 31 | 叶晓彤 | 女 | 二等奖 | 七年级 |
| 32 | 傅勤富 | 男 | 二等奖 | 七年级 |
| 33 | 柴亦唐 | 男 | 三等奖 | 七年级 |
| 34 | 范家彬 | 男 | 三等奖 | 七年级 |
| 35 | 聂郁婷 | 女 | 一等奖 | 八年级 |
| 36 | 吴海 | 男 | 一等奖 | 八年级 |
| 37 | 黄超 | 男 | 一等奖 | 八年级 |
| 38 | 侯秋莲 | 女 | 二等奖 | 八年级 |
| 39 | 黄裕 | 男 | 二等奖 | 八年级 |
| 40 | 钟榕娣 | 女 | 二等奖 | 八年级 |
| 41 | 李佳欣 | 女 | 三等奖 | 八年级 |
| 42 | 彭琳 | 女 | 三等奖 | 八年级 |
| 43 | 刘永志 | 男 | 三等奖 | 八年级 |
| 44 | 林晓钰 | 女 | 三等奖 | 八年级 |
| 45 | 罗晓然 | 男 | 一等奖 | 九年级 |
| 46 | 曾雨欣 | 女 | 一等奖 | 九年级 |
| 47 | 朱俊华 | 男 | 一等奖 | 九年级 |
| 48 | 张祥凤 | 女 | 一等奖 | 九年级 |
| 49 | 侯正轩 | 男 | 一等奖 | 九年级 |
| 50 | 邬永豪 | 男 | 二等奖 | 九年级 |
| 51 | 孔杰 | 男 | 二等奖 | 九年级 |
| 52 | 麦瑞钊 | 男 | 二等奖 | 九年级 |
| 53 | 侯河发 | 男 | 二等奖 | 九年级 |
| 54 | 邱语晨 | 女 | 二等奖 | 九年级 |
| 55 | 朱泉霖 | 男 | 三等奖 | 九年级 |
| 56 | 彭秀勤 | 女 | 三等奖 | 九年级 |
| 57 | 曾杰森 | 男 | 三等奖 | 九年级 |
| 58 | 饶健平 | 男 | 三等奖 | 九年级 |
| 59 | 黄芷汐 | 女 | 三等奖 | 九年级 |
| 60 | 朱子欣 | 女 | 四等奖 | 九年级 |
| 61 | 黄偕涛 | 男 | 四等奖 | 九年级 |
| 62 | 彭文德 | 男 | 四等奖 | 九年级 |
| 63 | 张善鹏 | 男 | 四等奖 | 九年级 |
| 64 | 黄靖淼 | 男 | 四等奖 | 九年级 |
| 65 | 邓晓丽 | 女 | 亮点生 | 高一 |
| 66 | 侯河发 | 男 | 九1班优秀团队 | 九年级 |
| 67 | 张祥凤 | 女 | 九1班进步团队 | 九年级 |
| 68 | 侯正轩 | 男 | 九2班优秀团队 | 九年级 |
| 69 | 朱俊华 | 男 | 九2班进步团队 | 九年级 |
| 70 | 吴海 | 男 | 八1班团队 | 八年级 |
| 71 | 林晓钰 | 女 | 八2班团队 | 八年级 |
| 72 | 黄秀梅 | 女 | 四年级团队 | 四年级 |
共 72 人
杨芳奖学金
南雄市百顺学校2026年杨芳奖学金发放名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 表彰类别 | 年级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗晓然 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 2 | 曾雨欣 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 3 | 侯正轩 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 4 | 朱俊华 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 5 | 侯河发 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 6 | 张祥凤 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 7 | 邱语晨 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 8 | 孔杰 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 9 | 朱子欣 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 10 | 邬永豪 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 11 | 朱泉霖 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 12 | 曾杰森 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 13 | 黄偕涛 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 14 | 麦瑞钊 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 15 | 彭文德 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 16 | 黄芷汐 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 17 | 张善鹏 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 18 | 黄靖淼 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 19 | 彭秀勤 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 20 | 饶健平 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 21 | 彭建雄 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 22 | 叶宝怡 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 23 | 莫以晨 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 24 | 许荧烽 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 25 | 秦灵圣 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 26 | 叶静怡 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 27 | 黄雨英 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 28 | 吴玫萍 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 29 | 卜圆圆 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 30 | 谭丽雅 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 31 | 刘晨 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 32 | 叶裕轩 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 33 | 林素惠 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 34 | 聂郁淋 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 35 | 叶瑞萍 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 36 | 华吉文 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 37 | 侯华贵 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 38 | 钟文星 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 39 | 邓雨晴 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 40 | 黄国林 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 41 | 卢博涵 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 42 | 刘斌 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 43 | 张文英 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 44 | 李佳欣 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 45 | 叶瑞传 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 46 | 胡敬煌 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 47 | 钟秀平 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 48 | 谭丽萍 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 49 | 侯炜霞 | 女 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
| 50 | 潘应合 | 男 | 教辅、试卷费 | 九年级 |
共 50 人
